Bảng giá Dịch vụ bốc xếp hàng hóa chuyên nghiệp | Uy tín | Giá tốt
Bảng giá bốc xếp hàng hóa
Mỗi loại hình dịch vụ bốc xếp hàng hóa sẽ có đơn giá bốc xếp hàng hóa khác nhau. Chi phí bốc xếp thể hiện rõ thông qua bảng giá cụ thể dưới đây:

Giá bốc xếp hàng hóa thủ công được tính như sau:
STT | Loại dịch vụ | ĐVT | Hàng nhập | Hàng xuất |
---|---|---|---|---|
1 | Bốc xếp hàng hoá thông thường | (vnd) | (vnd) | |
– Giá tối thiểu | lần | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng số lượng hàng <1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng > 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
2 | Bốc xếp hàng hàng đông lạnh, hoa quả tươi, hàng tươi sống | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá tối thiểu | lần | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng < 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng > 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
3 | Bốc xếp hàng quý hiếm | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá tối thiểu | lần | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng < 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng > 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
4 | Bốc xếp hàng nguy hiểm | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá tối thiểu | lần | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng < 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng > 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
5 | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá tối thiểu | lần | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng < 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
– Giá áp dụng cho số lượng hàng > 1 tấn | kg | Liên hệ | Liên hệ | |
6 | Dịch vụ bốc xếp hàng hóa ngoài giờ hành chính | Liên hệ | Liên hệ | |
– Cước phí phục vụ từ 06h30 đến 22h00 của ngày làm việc bình thường. | Thu thêm 10% theo mức giá loại hình dịch vụ. | |||
– Cước phí phục vụ từ sau 22h00 – 07h30 giờ sáng hôm sau của ngày làm việc bình thường. | Thu thêm 20% theo mức giá loại hình dịch vụ | |||
– Cước phí vào ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ (nghỉ bù lễ) theo quy định nhà nước và kể cả làm đêm. | Thu thêm 40% theo mức giá loại hình dịch vụ. |
Bảng giá dịch vụ nâng hạ, bốc dỡ hàng hóa dành cho container
Giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ nâng hạ dành cho cont như sau:
STT | Loại dịch vụ | Giá |
---|---|---|
1 | Dịch vụ xe nâng | Liên hệ |
2 | Container 20 feet (bằng xe nâng) | Liên hệ |
3 | Container 40 feet (bằng xe nâng) | Liên hệ |
4 | Dịch vụ cẩu hàng | Liên hệ |
Bảng giá bốc xếp theo trọng tải xe
Giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa theo trọng tải của xe:
STT | Loại Xe | Giá (vnd) |
---|---|---|
1 | Xe 2 tấn | Liên hệ |
2 | Xe 3.5 tấn | Liên hệ |
3 | Xe 5 tấn | Liên hệ |
4 | Xe 8 tấn | Liên hệ |
5 | Xe 10 tấn | Liên hệ |
6 | Xe 15 tấn | Liên hệ |
7 | Xe 20 tấn | Liên hệ |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | Liên hệ |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | Liên hệ |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | Liên hệ |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | Liên hệ |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | Liên hệ |
Bảng giá bốc xếp trong kho, chuyển hàng tính theo khối lượng
Giá dịch vụ bốc xếp hàng trong kho hoặc chuyển hàng như sau:
STT | Đơn vị tính | Giá (vnd) |
---|---|---|
1 | Giá theo tấn | Liên hệ |
2 | Giá theo khối | Liên hệ |